Pour voir plus de photos des cascades de Peisey... et d'ailleurs.
| Nom | Accès | Hauteur | Niveau | 1er parcours connu | Remarques |
| Cascade de l'aiguille rousse | Depuis Plan Peisey par la chapelle des Vernettes en 1 heure et quart. | 80 mètres | V/5 | P.Arpin | Très rarement en conditions. Située en face ouest de l'aiguille rousse à 1900m. |
| Cascades de nancroix | Au bord de la route juste avant le village de Nancroix | 25 m maxi | I/3+ à 5 | Celle de gauche est la plus intéressante mais pas formée tous les ans |
| Secteur Face nord de Bellecôte | |||||
| Le Mône | 40 minutes depuis le parking du foyer de ski de fond (bout de la route). Située rive droite du goulet de sortie de la face nord de Bellecôte. | 7longueurs | II/4 | Peu de dangers objectifs sauf par très fort risque d'avalanche. La grande classique du secteur. 1600m. | |
![]() |
|||||
| L'Aliet | 2 heures depuis le parking. Après le refuge de Rosuel à l'aplomb du sommet de l'Aliet. | 60 mètres | III/4 à 5+ | Y Astier en 1989 | A éviter par risque d'avalanche marqué. Cette cascade est souvent la première formée et la dernière à tomber (en avril). 2000m. |
![]() |
|||||
| Secteur face sud aval | |||||
| n°1 La jambe de belle-maman | 1 heure depuis le parking. | 140 mètres | V/6/M | O.Oudard et S.Rutard le 13/01/06 | Première longueur de n°2 puis traversée rocheuse en 3+ pourrie et dure à protéger, puis cigare de 30 m très soutenu. Pas reprise en 2006. |
| n°2 Drap de soie ou le voile de la mariée (ruisseau des loyes) | 1 heure depuis le parking. | 180 mètres | IV/5 | P Arpin | Très belle. Très classique depuis 2006. |
| n°3 Les voyageurs de l'au-delà | 1 heure depuis le parking. | 250 mètres | IV/5+ | A Bergel et Y astier | Free standing à surveiller ! Régulièrement parcourue. |
| n°4 | 1 heure depuis le parking. | VI/6 | déjà faite ! | Juste à gauche du grand bleu. Particulièrement fragile | |
| n°5 Le grand bleu | 1 heure depuis le parking. | 200 mètres | V/4 à 5 | Y Astier en 1989 | Très dangeureuse au soleil : les coulées passent dedans et le dernier ressaut de gauche s'effondre facilement. La plus parcourue de la face sud. |
![]() |
|||||
Secteur face sud les Sétives |
|||||
| n°6 Les bêtes qui s'ignorent | A éviter pour cause de nidification du Gypaète. | 200 mètres | V/5/5+ | Y.Astier | 1ère cascade encaissée après le grand bleu. Pas souvent formée. 2 ressauts. |
| n°7 Cascade des sétives | A éviter pour cause de nidification du Gypaète. | 300 mètres | IV/5 | 2ème cascade après le grand bleu : 2 départs possibles : une longueur en goulotte puis une pente de neige vers la droite ou directement à l'aplomb de la gorge (rarement formé jusqu'en bas) | |
| N°8 | A éviter pour cause de nidification du Gypaète. | 40 mètres | IV/5+ | Juste à droite du 2ème départ de la précédente. Pas souvent formée. | |
| N°9 Sassoulka Alexia | A éviter pour cause de nidification du Gypaète. | 40 mètres | IV/5+ | Y Astier | Juste à côté de la précédente. Pas souvent formée. |
| n°10 Cascade de la gorge 1 | 1 heure trois quarts depuis le parking. | 70 mètres | IV/5/5+ | Y.Astier | Mal abritée du soleil |
| n°11 Cascade de la gorge 2 | 1 heure trois quarts depuis le parking. | 70 mètres | IV/5 | Y.Astier | Bien abritée du soleil |
![]() |
|||||
Secteur face sud amont |
|||||
| n°12 Cascade de la prise d'eau | 1 heure trois quarts depuis le parking. | 100 mètres | V/5+ | Y.Astier | Répérable à la prise d'eau en béton en plein milieu de la cascade. Rarement bien formée. Au soleil très tôt. |
| N°13 Pétale douce | 1 heure trois quarts depuis le parking. | 150 mètres | VI/6 | S. Paris et O.Oudard le 9/02/2010 | Grande ambiance avec des pétales géants à la verticale le jour de l'ouverture. Très rarement formée. |
| n°14 | 1 heure trois quarts depuis le parking. | 150 mètres | Jamais vue grimpable : sans doute jamais réalisée. | ||
| n°15 | 2 heures depuis le parking | 200m | V/5 à 6 | S. Rutard et O. Oudard le 15/01/2006 ?? (peu probable) | Plusieurs lignes possibles. Grosse ambiance. Rappels sur lunules commodes et bien protégés (60m) |
| n°16 Le bon, la brute et le truand (nant pudret) | 2 heures depuis le parking | 200 mètres | V/6 | S Rutard, O Oudard et C Grand le 17/01/2002 | Rarement formée. Une première longueur sur un plaquage peu sûr. Peut être la plus belle cascade de Peisey ! |
| N°17 Nant putors | Très gros volume : jamais formée ! Jamais réalisée ! Elle s'effondre tout le temps ! | ||||
| n°18 | 2 heures depuis le parking | 170 mètres | V/4+ à 5+ | Cascade large : plusieurs itinéraires possibles. Attaque souvent mal formée. Relativement classique. | |
| N°19 Le fer de lance | 2 heures depuis le parking | 150 mètres | IV/4+ à 5+ | JM Boivin, Falcoz, Marcotti | La plus sûre et la plus régulièrement formée de toute les cascades de la face sud : un must ! Et la plus classique du secteur. |
| n°20 Rentrez vivants, rentrez contents ! | 2 heures depuis le parking | 120 mètres | VI/6 à 6+ | S Rutard et O Oudard le 10/01/2002 | Très rarement formée jusqu'en bas : la cascade trop lourde s'effondre souvent avant de toucher. 2 ou 3 parcours en 2002. |
![]() |
|||||
